小型苏玛罐
适合于室内空气、局部、紧急情况和土壤采样等应用。
容积为400cc或1,000cc。
可用快速接头与采样器或分析仪器连接。
可以选用经过Siltek 处理或未经处理的不锈钢阀。
这些小型采样器是用于有控制的采样,例如个人空气采样,可代替罐式或泵式采样。这种1,000 cc的采样罐符合TO-14A,
TO-15, IP-1A, ASTM 5466, OSHAPV 2120, 和NJ DEP
低水平TO-15方法的要求。适合采样分析空气中的挥发性有机化合物。Restek 提供的产品包括不锈钢和 Siltek 制造的两种类型,
具有*好的惰性。我们将继续提供空气采样领域*一无二的被动涂层技术。尝试使用Siltek制造的罐,你会得到*稳定的分析结果。
订货信息:
小型苏玛罐
货号 | 配置 | 工艺条件 | 体积 |
24188 | 配快接头 | 电抛光技术处理 | 400 cc |
24194 | 配快接头 | 电抛光技术处理 | 1,000 cc |
24189 | 配快接头 | Siltek-技术处理 | 400 cc |
24195 | 配快接头 | Siltek-技术处理 | 1,000 cc |
24190 | 配经过Siltek处理快接头 | Siltek-技术处理 | 400 cc |
24196 | 配经过Siltek处理快接头 | Siltek-技术处理 | 1,000 cc |
26456 | 配RAVE阀 | 电抛光技术处理 | 400 cc |
26459 | 配RAVE阀 | 电抛光技术处理 | 1,000 cc |
26457 | 配RAVE阀 | Siltek-技术处理 | 400 cc |
26460 | 配RAVE阀 | Siltek-技术处理 | 1,000 cc |
26458 | 配Siltek-技术处理 RAVE 阀 | Siltek-技术处理 | 400 cc |
26461 | 配Siltek-技术处理 RAVE 阀 | Siltek-技术处理 | 1,000 cc |
24205 | 无阀 | 电抛光技术处理 | 400 cc |
24206 | 无阀 | 电抛光技术处理 | 1,000 cc 停售 |
24207 | 无阀 | Siltek-技术处理 | 400 cc |
24208 | 无阀 | Siltek-技术处理 | 1,000
cc 停售 |
尺寸:
400 cc = 直径2.75” , 长5.35” (7 x 13.6 cm)
1,000 cc = 直径2.75”,长11.92”
(7 x 30 cm)